AVEA, VODAFONE, TURKCELL, TÜRK TELEKOM TARİFE SORGULAMA ve KARŞILAŞTIRMA
| Şirket | Tarife |
Sabit Ücret |
Şebeke İçi | Diğer Yönlere | Toplam Görüşme Süresi |
|---|---|---|---|---|---|
|
BizBize Tarifesi | 9.99 TRY | 50 Kr/10 Dk. | 40 Kr/Dk. | |
|
|
Her Yöne 90 Dakika | 12.00 TRY | Her yöne 90 dk. | Her yöne 90 dk. | 90 dk. |
|
|
Her Yöne 150 Dakika | 15.00 TRY | Her yöne 150 dk. | Her yöne 150 dk. | 150 dk. |
|
|
Cep Avantaj Mini | 15.00 TRY | Her Yöne 150 Dk | Her Yöne 150 Dk | 150 dk. |
|
|
19'luk Tarife | 19.00 TRY | Her haftasonu bedava** | 300 dk | 300 dk |
|
|
Cep Kamu 1000 Mini | 20.00 TRY | 850 Dk | 150 Dk | 1000 dk |
|
|
Cep Avantaj Mini Heryöne+ | 20.00 TRY | Her Yöne 250 Dk | Her Yöne 250 Dk | 250 dk. |
|
|
Cep Aile Reisi Tarifesi | 20.00 TRY | |||
|
|
Cep Çiftçi 20 | 20.00 TRY | 850 Dk | 150 Dk | 1000 Dk |
|
|
Her Yöne 300 Dakika | 29.00 TRY | Her yöne 300 dk. | Her yöne 300 dk. | 300 dk |
|
Kamu Eko Paket | 29.00 TRY | 300 dk. | 300 dk. | 600 dk. |
|
Yeni faturalı gençTarife | 29.00 TRY | 300 dk. | 300 dk. | 300 dk. |
|
|
Cep Kamu 1000 Midi | 30.00 TRY | 500 Dk | 500 Dk | 500 Dk |
|
|
Cep Çiftçi 30 | 30.00 TRY | 500 Dk | 500 Dk | 1000 Dk |
|
|
Cep Avantaj Midi | 35.00 TRY | Her Yöne 500 Dk | Her Yöne 500 Dk | 500 dk. |
|
|
Cep Avantaj Vodafone'lularla | 35.00 TRY | Limitsiz | 30 Kr/dk | Vodafone'lularla Sınırsız |
|
Faturalı Çiftçi Tarifesi | 35.00 TRY | 500 dk. | 500 dk. | 500 dk. |
|
|
39'luk Tarife | 39.00 TRY | 3000 dk | 600 dk | 3600 dk |
|
|
Her Yöne 500 Dakika | 39.00 TRY | Her yöne 500 dk. | Her yöne 500 dk. | 500 Dk |
|
|
Cep Kamu 1000 Maxi | 40.00 TRY | Her Yöne 1000 Dk | Her Yöne 1000 Dk | 1000 dk |
|
|
Cep Çiftçi 40 | 40.00 TRY | Her Yöne 1000 Dk | Her Yöne 1000 Dk | Her Yöne 1000 Dk |
|
Kamu Süper Paket | 49.00 TRY | 600 dk. | 600 dk. | 1200 dk. |
|
|
Cep Avantaj Her Yöne | 55.00 TRY | Limitsiz | Her Yöne 750 Dk | Limitsiz + 750 dk. |
|
|
59'luk Tarife | 59.00 TRY | 3000 dk | 1200 dk | 4200 dk |
|
|
Her Yöne 1000 Dakika | 59.00 TRY | Her yöne 1000 dk. | Her yöne 1000 dk. | 1000 dk |
|
|
Her Yöne Premium | 67.00 TRY | 9000 dk. | 1000 dk. | 10000 dk |
|
|
Her Yöne 1500 Dakika | 69.00 TRY | Her yöne 1500 dk. | Her yöne 1500 dk. | 1500 dk |
|
|
Cep Avantaj Her Yöne+ | 75.00 TRY | Limitsiz | Her Yöne 1000 Dk | Limitsiz + 1000 dk. |
|
|
8080 Tarifesi | 80.00 TRY | 1600 dk | 1600 dk | 4800 dk |
|
|
Her Yöne Sınırsız Özgürlük | 89.00 TRY | Her Yöne 3000 Dk | Her Yöne 3000 Dk | 3000 Dk |
|
|
Cep Avantaj Her Yöne Ekstra | 95.00 TRY | Limitsiz | Her Yöne 1500 Dk | Limitsiz + 1500 dk. |
|
|
Cep Avantaj Her Yöne Ekstra+ | 145.00 TRY | Limitsiz | Her Yöne 3000 Dk | Limitsiz + 3000 dk. |
|
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), gecikmiş kredi kartı ödemeleri ile ilgili düzenlenen "5915 Sayılı Kanun"...
|
|
Emeklilere ve ev hanımlarına emlak vergisi iadesi müjdesi...
|
|
İhbar şikayet ve bigi taleplerinizi alo174@tarim.gov.tr e-posta adresi üzerinden bildirebilirsiniz.
|
|
Vergi Daireleri Otomasyon Projesinin (VEDOP) 3. aşamasının da devreye girmesiyle birlikte vergiyle ilgili bütün...
|
|
Yeni yılda vergi ve harçlara ne kadar zam gelecek? İşte yeni yılın vergi oranları...
|
|
2012 yılında kıdem tazminatına 2.68 oranında zam geldi.
|
|
IBAN, para transferlerinin yanlış hesap numarası ile yapılmasını önlemek amacıyla ilk olarak Avrupa Birliği ülkelerinde...
|
|
Karayollarına ait otobanlarda istasyon kod numaraları hangi gişelere ait.
|



